
| Mexxej-mw | Introduzzjoni għall-Filtru Rf tal-Cavity Band Stop |
Chengdu leader microwave Tech.,(leader-mw) cavity band stop filter Il-cavity Band Stop Trap Filter mhux biss jimblokka b'mod effettiv frekwenzi mhux mixtieqa, iżda jżomm ukoll l-integrità tas-sinjali mixtieqa, u jiżgura li t-trażmissjonijiet tal-awdjo u tar-radju tiegħek ma jiġux kompromessi bl-ebda mod.
Magħmul b'materjali ta' kwalità għolja u inġinerija ta' preċiżjoni, il-Band Stop Trap Filter tagħna huwa mibni biex idum u jiflaħ ir-reqqa tal-użu professjonali. Id-disinn kompatt u durabbli tiegħu jagħmilha faċli biex tintegra fi kwalunkwe setup awdjo, filwaqt li t-tħaddim sempliċi u intuwittiv tiegħu jiżgura użu mingħajr tbatija kemm għal dawk li jibdew kif ukoll għal professjonisti b'esperjenza.
Għid addiju għall-interferenza mhux mixtieqa u merħba għall-kwalità tal-ħoss verġni bil-Band Stop Trap Filter innovattiv tagħna. Esperjenza d-differenza li jista' jagħmel fit-trażmissjonijiet awdjo u tar-radju tiegħek illum.
| Mexxej-mw | Speċifikazzjoni |
| Numru tal-Parti: | LSTF-9400/200 -1 |
| Firxa tal-medda ta' waqfien: | 9300-9500MHz |
| Telf ta' Inserzjoni fil-medda ta' passaġġ: | ≤2.0dB @8200-9200Mhz u 9600-13000Mhz ≤1.3:1 @13000-20000Mhz |
| VSWR: | ≤1.8:1 @8200-9200Mhz u 9600-13000Mhz ≤1.5:1 @13000-20000Mhz |
| Attenwazzjoni tal-Waqqaf Band: | ≥40dB |
| Qawwa Massima: | 10w |
| Konnetturi: | SMA-Mara (50Ω) |
| Irfinar tal-wiċċ: | Iswed |
Rimarki:
Il-klassifikazzjoni tal-qawwa hija għal tagħbija vswr aħjar minn 1.20:1
| Mexxej-mw | Speċifikazzjonijiet Ambjentali |
| Temperatura Operattiva | -30ºC~+60ºC |
| Temperatura tal-Ħażna | -50ºC~+85ºC |
| Vibrazzjoni | Reżistenza ta' 25gRMS (15-il grad 2KHz), siegħa għal kull assi |
| Umdità | 100% RH f'35ºc, 95%RH f'40ºc |
| Xokk | 20G għal nofs mewġa sinusoidali ta' 11msec, 3 assi fiż-żewġ direzzjonijiet |
| Mexxej-mw | Speċifikazzjonijiet Mekkaniċi |
| Akkomodazzjoni | Aluminju |
| Konnettur | liga ternarja bi tliet partijiet |
| Kuntatt Mara: | bronż tal-berillju indurat bid-deheb |
| Rohs | konformi |
| Piż | 0.3kg |
Tpinġija tal-Kontorn:
Id-Dimensjonijiet Kollha f'mm
Tolleranzi tal-Kontorn ± 0.5(0.02)
Tolleranzi tat-Toqob tal-Immuntar ±0.2(0.008)
Il-Konnetturi Kollha: SMA-Femali
| Mexxej-mw | Dejta tat-test |