
| Mexxej-mw | Introduzzjoni DC-40Ghz 100w Terminazzjonijiet Koassjali b'Konnettur 2.92 |
Il-koassjaliTerminazzjonijietJintuża prinċipalment biex jassorbi l-qawwa tas-sistema RF jew tal-microwave u jista' jintuża bħala tagħbija falza ta' antenna u terminal tat-trasmettitur. Jista' jintuża wkoll bħala l-port ta' tqabbil ta' apparati tal-microwave b'ħafna portijiet bħal ċirkolaturi u akkoppjaturi direzzjonali biex jiżgura t-tqabbil tal-impedenza karatteristika u l-kejl preċiż. Tagħbija tat-terminazzjoni koassjali tas-serje LFZ-DC/40-100W-2.92 b'qawwa medja ta' 100W, firxa ta' frekwenza DC~40GHz. Għandu l-karatteristiċi li ġejjin: medda ta' frekwenza wiesgħa tax-xogħol, koeffiċjent baxx ta' mewġa wieqfa, kapaċità qawwija kontra l-polz u kontra l-ħruq.
| Mexxej-mw | Speċifikazzjoni |
| Oġġett | Speċifikazzjoni |
| Firxa ta' frekwenza | DC ~40GHz |
| Impedenza (Nominali) | 50Ω |
| Klassifikazzjoni tal-qawwa | 100 Watt @ 25℃, imnaqqas linearment għal 10W @ 125°C |
| Qawwa Massima (5 μs) | 1 KW (Wisa' tal-polz massima ta' 5 PI s, Ċiklu ta' dazju massimu ta' 10%) |
| VSWR (Massimu) | 1.4 |
| Tip ta' konnettur | 2.92 maskili (Input) |
| dimensjoni | 180 * 145mm |
| Firxa tat-Temperatura | -55℃ ~ 85℃ |
| Piż | 0.88KG |
| Kulur | Iswed brushed (matte) |
| Mexxej-mw | Speċifikazzjonijiet Ambjentali |
| Temperatura Operattiva | -55ºC~+125ºC |
| Temperatura tal-Ħażna | -55ºC~+125ºC |
| Vibrazzjoni | Reżistenza ta' 25gRMS (15-il grad 2KHz), siegħa għal kull assi |
| Umdità | 100% RH f'35ºc, 95%RH f'40ºc |
| Xokk | 20G għal nofs mewġa sinusoidali ta' 11msec, 3 assi fiż-żewġ direzzjonijiet |
| Mexxej-mw | Speċifikazzjonijiet Mekkaniċi |
| Akkomodazzjoni | Sinkijiet tas-Sħana: Aluminju Anodizzat Iswed |
| Konnettur | Passivazzjoni tal-Azzar Inossidabbli |
| PIN | Raġel: Ram miksi bid-deheb 50 mikro-pulzier |
| Iżolaturi | Il-Privatezza tal-Ingilterra |
| Piż | 0.88kg |
Tpinġija tal-Kontorn:
Id-Dimensjonijiet Kollha f'mm
Tolleranzi tal-Kontorn ± 0.5(0.02)
Tolleranzi tat-Toqob tal-Immuntar ±0.2(0.008)
Il-Konnetturi Kollha: 2.92-Mara/2.92-M(IN)
| Mexxej-mw | VSWR |
| Frekwenza | VSWR |
| DC-40Ghz | 1.4 |